『ちりめんじゃこ』と『しらす』の違い
ちりめんじゃこ(縮緬雑魚)
サイズ | 平均約1cm~2.5cm |
---|---|
風味 | ほんのり薫磯の香りと塩味が効いた上品な味わい |
旬な時期 | 3月~10月 |
特徴 | 水分量が30%~50%の幅があるため、固めのちりめん柔らかいちりめんがある。また、加工がしやすいため、ちりめん山椒など多くの食材とコラボレーションされているため商品のバラエティーに富んでいる。 |
その他 | 基本的に添加物などは含まれておらず、塩のみで加工されているのでオーガニックフードとして近年再び注目を浴びている食材の1つです。 |
ちりめんじゃこ
しらす
サイズ | 平均約1cm~2.5cm |
---|---|
風味 | ほんのり感じる塩味と濃縮した旨味 |
旬な時期 | 4月~5月, 9月~11月 |
特徴 | 水分量が50%~70%なので基本的に柔らかいものが多い。 |
その他 | 江の島などが有名産地である生で食べるしらす(水分量100%)は格別です。 |
ちりめん・しらす有名産地
音戸産(広島県) | 温暖な気候と緩やかな海流の瀬戸内海で育つ音戸のちりめんはミネラルを豊富に含んでおり、見た目も美しく旨味が凝縮されているのが特徴 |
---|---|
田子の浦しらす(静岡県) | 富士山の雪解け水が流れ込みプランクトンが豊富な海で育つ静岡県産のしらすは、透き通ったフォルムと旨味が特徴 |
鎌倉・江の島産(神奈川県) | 生しらすのメッカと言えば鎌倉・江の島。鮮度が高く、若干の苦みと甘さが特徴。生姜醤油との相性抜群 |
淡路島・岩屋産(兵庫県) | しらす水揚げ量が日本一の兵庫県。鮮度抜群の取れたて絶品しらすは県内のみ食べることができます。 |
佐伯・別府(大分県) | 黒潮に揉まれて育った大分県産のちりめんは上質なものが多く、ブランド豊後別府湾ちりめんが有名。 |
篠島・伊勢湾・三河湾産(愛知県) | 巷では日本一ではないかと囁かれる『篠島産』。4月~11月頃が旬な時期で栄養が高いしらすとして人気。 |
大洗産(茨城県) | しらす祭りが行われる程、しらすを重宝している大洗町。秋口が旬で鮮度の高いしらすとして有名。 |
紀州日高(和歌山産) | 江戸時代より続く地曵網漁でしらすを捕獲し、ぷっくらとした身と上質な旨味が特徴。 |
志布志のちりめん(鹿児島県志布志市) | 東シナ海の黒潮で育ったカタクチイワシは、綺麗なフォルムと絶妙な塩味で食欲を掻き立てます。 |
いわししらす(大阪府) | 大阪湾でそだったカタクチイワシ・4月~12月が旬で釜揚げしらすと地野菜のペペロンチーノが商品化されました。 |
北限のちりめん(宮城県) | 閖上沖で捕獲されたカタクチイワシ。柔らかめの歯ごたえと濃厚な旨味が絶妙なブランド。 |
日向灘産(宮崎県産) | ミネラル豊富な日向灘産ちりめん。噛むと甘味がでてきて、柔らかい歯ごたえが特徴。 |
安芸市産(高知県) | 釜揚げちりめん丼で有名な安芸市産。しらすに近いちりめんは身が白く、塩味と旨味が特徴。 |
余市町産(北海道) | 北海道の大地で育ったカタクチイワシを使用したちりめんは固めでカルシウム含有量が高いのが特徴。 |
日本一のカタクチイワシ漁獲量は『長崎県』
2020年(令和2年)農林水産省のデータによると、全国の養殖収穫量は合計13万トンとなっており、そのうちの3.7万トン(28.5%)は長崎県産となっており2位と17.3ポイント差をつけて圧倒的な漁獲高を誇っています。また、長崎県産のちりめんは生臭い匂いが少なく、濃厚な味わいが特徴です。一方、漁獲高が一番低い広島県は、漁獲高が少ない分価値が高く、上品な旨味と大きすぎないサイズが人気となっています。(データ提供:農林水産省)
漁獲高ランキング
1位 長崎県 (28.5%)
2位 三重県 (11.2%)
3位 愛知県 (10.4%)
4位 愛媛県 ( 7.8%)
5位 広島県 ( 6.7%)
長崎県がカタクチイワシ漁獲高ランキング1位の理由
1. 対馬海流、済州島からの黄海冷水、九州からの沿岸水が交じり合わさる特殊な海域となっていること
2. 長崎県沖の漁礁は複雑な地形をしており、魚にとって住みよい環境が整っている。
3.古くから海面養殖や船泊地の適地として活用されており、漁業自体が盛んな県であること
ちりめん・しらす(カタクチイワシ)の効能・効果
カタクチイワシには「ミネラル類」、「ビタミン類」、「アミノ酸類」、「糖類」等の豊富な栄養素が4種類含まれており、健康維持やアンチエイジング・美容にも効果が期待されている食べ物です。これが海のミルクと呼ばれる所以です。
ミネラル類
含有成分 | 効能・効果 |
---|---|
セレン | アンチエイジング効果、美肌効果、抗酸化作用効果 |
亜鉛 | 発毛、肌のハリ・髪の艶効果、免疫力向上、アレルギー緩和、精力増進 |
ヨウ素 | 基礎代謝促進、肌艶効果 |
リン | 健康維持、糖質代謝促進 |
カリウム | 血圧低下促進 |
鉄 | 眩暈・頭痛緩和、集中力を高める効果、肩こり緩和、動悸息切れ緩和 |
銅 | 貧血予防、動脈硬化予防、ウィルス不活性化効果、代謝増進、髪の艶・色改善効果 |
カルシウム | 疼痛改善、物忘れ緩和、抑うつ改善、ストレス緩和 |
マグネシウム | 骨粗鬆症緩和、不整脈・痙攣緩和、吐き気緩和 |
ビタミン類
含有成分 | 効能・効果 |
---|---|
ビタミンD | 糖質代謝補助、歯の発育促進 |
ビタミンE | 老化防止、アンチエイジング作用、抗酸化作用効果 |
ナイアシン | 肌艶促進 |
ビタミンB6 | 肝脂肪蓄積予防 |
ビタミンB12 | 健康維持 |
パントテン酸 | 解毒作用、免疫抗体活性化 |
ビオチン | 爪の艶維持、皮膚・粘膜の維持 |
アミノ酸類
含有成分 | 効能・効果 |
---|---|
トレオニン | 新陳代謝促進、肝脂肪蓄積予防 |
ロイシン | 筋肉の成長促進、運動機能改善 |
脂肪酸
含有成分 | 効能・効果 |
---|---|
飽和脂肪酸 | 生体エネルギー生成、コレステロール値低下促進 |
一価不飽和脂肪酸 | 動脈硬化予防 |
DHA(ドコサヘキサエン酸) | 血液をさらさらにする。脳卒中予防 |
EPA(イコサペンタエン酸) | コレステロール・中性脂肪低下促進、脳梗塞・心筋梗塞・血栓症予防、生活習慣病予防 |
ちりめん・しらす料理
おすすめ料理を紹介しています。
じゃこと豆腐のしゃきしゃきサラダ | |
生しらすとみょうがのレモン和え | |
ちりめん山椒 | |
半熟卵としらすのアヒージョ | |
しらす大根 | |
しらすパスタ |
ちりめん・しらすの食べすぎは体に悪いのか?
どんな食物にも言えることですが、過剰摂取のような食べ過ぎは体に毒(高カルシウム血症、プリン体過剰摂取による高尿酸血症、高コレステロールによる動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞を引き起こす場合あり)となりますが、適切な量を摂取する限りはオーガニックで栄養価の高い食材です。
一日の摂取量目安(成人)
・【ちりめん】男性7.5g未満(小さじ1.5杯程度)/女性6.5g未満(小さじ1.2杯程度)
・【しらす】男性25g未満(小さじ5杯程度)/女性20g未満(小さじ4杯程度)
一日の摂取量目安(子供6~12歳)
・【ちりめん】男性3.75g未満(小さじ1杯程度)/女性3.25g未満(小さじ1杯程度)
・【しらす】男性12.5g未満(小さじ2.5杯程度)/女性10g未満(小さじ2杯程度)
美味しいちりめん・しらすを見分ける方法
栄養価の高いスーパーフードとは言え、鮮度が悪いと栄養価も美味しさも半減してしまいす。こちらでは現役ちりめん・しらすの仲買人が実践している美味しいちりめん・しらすのチェックポイントをお教えします。
ちりめん
指標①:色目 | 産地によって色目の違いはありますが、透明度のある白、もしくは春獲れなどに多い若干黄色がかったちりめんは多くの場合アタリ。黒ずんだもの、濃い黄色になっているものはNG。 |
---|---|
指標②:匂い | 生臭みがなく、ふんわり塩の香りがする。 |
指標③:固さ | 固いというのは水分量が減っている証拠です。水分を含みすぎてない固すぎないものがベスト。 |
しらす
指標①:色目 | 生しらすの場合、目と腸を除き身が白みがかった半透明で表面がピカピカ艶があり、ハリがある。加工後のしらすの場合、身が真っ白でぷっくらしている。 |
---|---|
指標②:匂い | 生臭みがなく、やんわり塩の香りがする。 |
指標③:固さ | 固いというのは水分量が減っている証拠です。水分を含みすぎてない固すぎないものがベスト。 |